
International football tournament
Class U12 (2005)
Match time: 2×20 min.
Senvagės stadium (adress: Širvintų str.80)
Teams
1. FA Žalgirietis/žali, Vilnius (LTU)
2. Vilniaus FM, Vilnius (LTU)
3. SSM Wisla, Plock (POL)
4. MOSP, Bialystok (POL)
5. FA Žalgirietis/balti, Vilnius (LTU)
6. Vilnius (LTU)
8 September
1. 15.00. A1-A6 Žalgirietis/žali – Vilnius (1)
2. 15.50. A2-A4 Vilniaus FM – MOSP (1)
3. 16.40. A3-A5 Wisla – Žalgirietis/balti (1)
9 September
4. 10.00. A1-A5 Žalgirietis/žali – Žalgirietis/balti (1)
5. 10.50. A2-A3 Vilniaus FM – Wisla (1)
6. 11.40. A6-A4 Vilnius – MOSP (1)
7. 12.30. A2-A1 Vilniaus FM – Žalgirietis/žali (1)
8. 13.20. A5-A6 Žalgirietis/balti – Vilnius (1)
9. 14.10. A3-A4 Wisla – MOSP (1)
10 September
10. 10.40. A2-A6 Vilniaus FM – Vilnius (1)
11. 10.40. A1-A3 Žalgirietis/žali – Wisla (2)
12. 11.30. A4-A5 Žalgirietis/balti – MOSP (1)
13. 12.20. A3-A6 Wisla – Vilnius (1)
14. 13.10. A2-A5 Vilniaus FM – Žalgirietis/balti (1)
15. 14.00. A1-A4 Žalgirietis/žali – MOSP (1)
14.50. Tournament closing ceremony
International football tournament
Class U11 (2006)
Match time: 2×20 min.
Senvagės stadium (adress: Širvintų str.80)
Group A
1. FA Žalgirietis, Vilnius (LTU)
2. SSM Wisla, Plock (POL)
3. MOSP/czarny, Bialystok (POL)
4. Santos, Tartu (EST)
Group B
1. BFA, Vilnius (LTU)
2. MOSP/bialy, Bialystok (POL)
3. Marupes SC (LAT)
4. Vilniaus FM (LTU)
8 September
1. 15.00. B1-B4 BFA – Vilniaus FM (2)
2. 15.50. A1-A3 Žalgirietis – MOSP/czarny (2)
3. 16.40. B2-B3 MOSP/bialy – Marupe (2)
4. 17.30. A2-A4 Wisla – Santos (2)
9 September
5. 10.00. B1-B3 BFA – Marupe (2)
6. 10.50. B4-B2 Vilniaus FM – MOSP/bialy (2)
7. 11.40. A1-A2 Žalgirietis – Wisla (2)
8. 12.30. A3-A4 MOSP/Czarny – Santos (2)
9. 13.20. B1-B2 BFA – MOSP/bialy (2)
10. 14.10. B3-B4 Marupe – Vilniaus FM (2)
11. 15.00. A1-A4 Žalgirietis – Santos (1)
12. 15.00. A2-A3 Wisla – MOSP/czarny (2)
10 September
Play-off 5-8 place
13. 9.00. A/3 – B/4 (1)
14. 9.00. B/3 – A/4 (2)
Play-off 1-4 place
15. 9.50. A/1 – B2 (1)
16. 9.50. B/1 – A2 (2)
17. 11.30. Match 7 place (2)
18. 12.20. Match 5 place (2)
19. 13.10. Match 3 place (2)
20. 14.00. Final (2)
14.50. Tournament closing ceremony
International football tournament
Class U10 (2007)
Match time: 1×25 min.
LFF stadium (adress: Stadiono str.2)
Group A
1. FA Žalgirietis, Vilnius (LTU)
2. Marupes SC, Marupe (LAT)
3. FK Liepaja (LAT)
4. FK Vitebsk (BLR)
5. FM Ąžuolas, Kaunas (LTU)
6. FM Ateitis, Vilnius (LTU)
Group B
1. Vilniaus FM, Vilnius (LTU)
2. BJFK Jekabpils (LAT)
3. SSM Wisla, Plock (POL)
4. Poseidon, Piarnu (EST)
5. FA Dainava, Alytus (LTU)
6. BFA, Vilnius (LTU)
8 September
1. 15.00. A1-A6 Žalgirietis – Ateitis (1)
2. 15.00. A2-A5 Marupe – Ąžuolas (2)
3. 15.30. A3-A4 Liepaja – Vitebsk (1)
4. 15.30. B1-B6 Vilniaus FM – BFA (2)
5. 16.30. B2-B5 Jekabpils – Dainava (1)
6. 16.30. B3-B4 Wisla – Poseidon (2)
7. 17.00. A2-A1 Marupe – Žalgirietis (1)
8. 17.00. A6-A4 Ateitis – Vitebsk (2)
9. 18.00. A5-A3 Ąžuolas – Liepaja (1)
10. 18.00. B2-B1 Jekabpils – Vilniaus FM (2)
11. 18.30. B6-B4 BFA – Poseidon (1)
12. 18.30. B5-B3 Dainava – Wisla (2)
9 September
13. 10.00 A1-A4 Žalgirietis – Vitebsk (1)
14. 10.00. A2-A3 Marupe – Liepaja (2)
15. 10.30. A5-A6 Ąžuolas – Ateitis (1)
16. 10.30. B1-B4 Vilniaus FM – Poseidon (2)
17. 11.30. B2-B3 Jekabpils – Wisla (1)
18. 11.30. A3-A1 Liepaja – Žalgirietis (2)
19. 12.00. B5-B6 Dainava – BFA (1)
20. 12.00. A6-A2 Ateitis – Marupe (2)
21. 12.30. A5-A4 Ąžuolas – Vitebsk (1)
22. 12.30. B3-B1 Wisla – Vilniaus FM (2)
23. 13.30. B6-B2 BFA – Jekabpils (1)
24. 13.30. A1-A5 Žalgirietis – Ąžuolas (2)
25. 14.00. B5-B4 Dainava – Poseidon (1)
26. 14.00. A2-A4 Marupe – Vitebsk (2)
27. 14.30. A3-A6 Liepaja – Ateitis (1)
28. 14.30. B3-B6 Wisla – BFA (2)
29. 15.00. B1-B5 Vilniaus FM – Dainava (1)
30. 15.00. B2-B4 Jekabpils – Poseidon (2)
10 September
Match place 7-12
31. 9.30. A/4 – B/6 (1)
32. 9.30. B/4 – A/6 (2)
33. 10.00. A/5 – B/5 (1)
Match place 1-6
34. 10.00. A/1 – B/3 (2)
35. 10.30. B/1 – A/3 (1)
36. 10.30. A/2 – B/2 (2)
Match place 7-12
37. 11.30. A/5 – B/4 (1)
38. 11.30. B/5 – A/4 (2)
39. 12.00. A/6 – B/6 (1)
Match place 1-6
40. 12.00. A/2 – B/1 (2)
41. 12.30. B/2 – A/1 (1)
42. 12.30. A/3 – B/3 (2)
Match place 7-12
43. 13.30. A/4 – B/4 (1)
44. 13.30. A/5 – B/6 (2)
45. 14.00. B/5 – A/6 (1)
Match place 1-6
46. 14.00. A/2 – B/3 (2)
47. 14.30. A/1 – B/1 (1)
48. 14.30. B/2 – A/3 (2)
15.30. Tournament clocing ceremony
International football tournament
Class U9 (2008)
Match time: 1×25 min.
LFF stadium (adress: Stadiono str.2)
Teams
1. FA Žalgirietis, Vilnius (LTU)
2. BFA, Vilnius (LTU)
3. FK Vitebsk (BLR)
4. FK Liepaja (LAT)
5. AP Wigry, Suwalki (POL)
6. Poseidon, Piarnu (EST)
7. FM Žaibas, Vilnius (LTU)
8. Marupes SC, Marupe (LAT)
8 September
1. 15.30. A1-A8 Žalgirietis – Marupe (3)
2. 15.30. A2-A7 BFA – Žaibas (4)
3. 16.00. A3-A6 Vitebsk – Poseidon (1)
4. 16.00. A4-A5 Liepaja – Wigry (2)
5. 17.00. A6-A1 Poseidon – Žalgirietis (3)
6. 17.00. A7-A5 Žaibas – Wigry (4)
7. 17.30. A8-A4 Marupe – Liepaja (1)
8. 17.30. A2-A3 BFA – Vitebsk (2)
9 September
9. 11.00. A1-A7 Žalgirietis – Žaibas (1)
10. 11.00. A8-A6 Marupe – Poseidon (2)
11. 11.00. A2-A5 BFA – Wigry (3)
12. 11.00. A3-A4 Vitebsk – Liepaja (4)
13. 13.00. A1-A5 Žalgirietis – Wigry (1)
14. 13.00. A6-A4 Poseidon – Liepaja (2)
15. 13.00. A7-A3 Žaibas – Vitebsk (3)
16. 13.00. A2-A8 BFA – Marupe (4)
17. 15.30. A4-A1 Liepaja – Žalgirietis (1)
18. 15.30. A5-A3 Wigry – Vitebsk (2)
19. 15.30. A6-A2 Poseidon – BFA (3)
20. 15.30. A7-A8 Žaibas – Marupe (4)
10 September
21. 11.00. A1-A3 Žalgirietis – Vitebsk (1)
22. 11.00. A4-A2 Liepaja – BFA (2)
23. 11.00. A5-A8 Wigry – Marupe (3)
24. 11.00. A6-A7 Poseidon – Žaibas (4)
25. 13.00. A1-A2 Žalgirietis – BFA (1)
26. 13.00. A3-A8 Vitebsk – Marupe (2)
27. 13.00. A4-A7 Liepaja – Žaibas (3)
28. 13.00. A5-A6 Wigry – Poseidon (4)
29. 15.00. Match 7 place (A/7-A/8) 4
30. 15.00. Match 5 place (A/5-A/6) 3
31. 15.00. Match 3 place (A/3-A/4) 2
32. 15.00 Final (A/1-A/2) 1
15.30 Tournament closing ceremony
International football tournament
Class U8 (2009)
Match time: 1×25 min.
LFF stadium (adress: Stadiono str.2)
Group A
1. FA Žalgirietis/žali, Vilnius (LTU)
2. FK Liepaja (LAT)
3. Žaliai-balti, Vilnius (LTU)
4. AP Galacticos, Ostrowiec (POL)
5. FM Žaibas, Vilnius (LTU)
6. Marupes SC, Marupe (LAT)
Group B
1. Žalgirietis/balti, Vilnius (LTU)
2. FK Liepaja-2010 (LAT)
3. AP Wigry, Suwalki (POL)
4. SDJUSŠOR-5, Kaliningrad (RUS)
5. FA Dainava, Alytus (LTU)
6. BJFK Jekabpils (LAT)
8 September
1. 15.00. A1-A6 Žalgirietis/žali – Marupe (3)
2. 15.00. A2-A5 Liepaja – Žaibas (4)
3. 16.00. A3-A4 Žaliai-balti – Galacticos (3)
4. 16.00. B1-B6 Žalgirietis/balti – Jekabpils (4)
5. 16.30. B2-B5 Liepaja-2010 – Dainava (3)
6. 16.30. B3-B4 Wigry – SDJUSŠOR-5 (4)
7. 17.30. A2-A1 Liepaja – Žalgirietis/žali (3)
8. 17.30. A6-A4 Marupe – Galacticos (4)
9. 18.00. A5-A3 Žaibas – Žaliai-balti (3)
10. 18.00. B2-B1 Liepaja-2010 – Žalgirietis/balti (4)
11. 18.30. B6-B4 Jekabpils – SDJUSŠOR-5 (3)
12. 18.30. B5-B3 Dainava – Wigry (4)
9 September
13. 10.00 A1-A4 Žalgirietis/žali – Galacticos (3)
14. 10.00. A2-A3 Liepaja – Žaliai-balti (4)
15. 10.30. A5-A6 Žaibas – Marupe (3)
16. 10.30. B1-B4 Žalgirietis/balti – SDJUSŠOR-5 (4)
17. 11.30. B2-B3 Liepaja-2010 – Wigry (3)
18. 11.30. B5-B6 Dainava – Jekabpils (4)
19. 12.00. A3-A1 Žaliai-balti – Žalgirietis/žali (3)
20. 12.00. A6-A2 Marupe – Liepaja (4)
21. 12.30. A5-A4 Žaibas – Galacticos (3)
22. 12.30. B3-B1 Wigry – Žalgirietis/balti (4)
23. 13.30. B6-B2 Jekabpils – Liepaja-2010 (3)
24. 13.30. B5-B4 Dainava – SDJUSŠOR-5 (4)
25. 14.00. A1-A5 Žalgirietis/žali – Žaibas (3)
26. 14.00. A2-A4 Liepaja – Galacticos (4)
27. 14.30. A3-A6 Žaliai-balti – Marupe (3)
28. 14.30. B1-B5 Žalgirietis/balti – Dainava (4)
29. 15.00. B2-B4 Liepaja-2010 – SDJUSŠOR-5 (3)
30. 15.00. B3-B6 Wigry – Jekabpils (4)
10 September
Match place 7-12
31. 9.30. A/4 – B/6 (3)
32. 9.30. B/4 – A/6 (4)
33. 10.00. A/5 – B/5 (4)
Match place 1-6
34. 10.00. A/1 – B/3 (3)
35. 10.30. B/1 – A/3 (3)
36. 10.30. A/2 – B/2 (4)
Match place 7-12
37. 11.30. A/5 – B/4 (3)
38. 11.30. B/5 – A/4 (4)
39. 12.00. A/6 – B/6 (4)
Match place 1-6
40. 12.00. A/2 – B/1 (3)
41. 12.30. B/2 – A/1 (3)
42. 12.30. A/3 – B/3 (4)
Match place 7-12
43. 13.30. A/4 – B/4 (3)
44. 13.30. A/5 – B/6 (4)
45. 14.00. B/5 – A/6 (4)
Match place 1-6
46. 14.00. A/2 – B/3 (3)
47. 14.30. B/2 – A/3 (4)
48. 14.30. A/1 – B/1 (3)
15.30. Tournament clocing ceremony